La tasa 059 se utiliza para el pago por la expedición de títulos derivados de las enseñanzas establecidas en:
| Tipo de título | Tarifa normal | Tarifa de duplicado |
|---|---|---|
| Certificado de escolaridad de E.G.B., Títulos de Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria | Gratuito | Gratuito |
| Título de B.U.P.; Título de Bachiller (LOGSE y LOE); Bachiller Superior | 49,72 | 4,46 |
| Título de Auxiliar Mercantil | 12,00 | 2,36 |
| Título de Perito Mercantil | 27,96 | 2,22 |
| Título de Técnico Ortopédico | 23,91 | 2,22 |
| Certificado de Escolaridad FP-1 | 10,06 | 1,92 |
| Título Oficial Industrial; Técnico Auxiliar FP-1; Título Técnico (LOGSE y LOE); Diplomados no universitarios (Óptico de Anteojería); Bachiller Elemental; Técnico Deportivo de Grado Medio. | 20,27 | 2,36 |
| Título Maestría Industrial; Técnico Especialista FP-2; Títulos Técnico Superior (LOGSE y LOE); Técnico Deportivo de Grado Superior. | 49,72 | 4,46 |
| Título de Perito Taquígrafo Mecanógrafo | 5,46 | 1,92 |
| Título de Perito en Cerámica Artística y Técnica | 27,96 | 2,22 |
| Título de Graduado en Artes Aplicadas | 12,00 | 2,36 |
| Grado Elemental de Música – Diploma | 12,00 | 2,36 |
| Grado Profesional de Música – Título Profesional (Plan 1942) | 23,91 | 4,46 |
| Grado Medio de Música – Título Profesor (Plan 1966) | 93,09 | 4,46 |
| Grado Medio de Música – Diploma de Instrumentista o Cantante | 27,96 | 2,22 |
| Grado Superior de Música - Título Profesor Superior (Plan 1966) | 138,63 | 4,46 |
| Diploma de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Títulos LOGSE equivalentes a Diplomados | 45,54 | 4,46 |
| Títulos LOGSE equivalentes a Licenciados | 93,09 | 4,46 |
| Título Profesional de Música y Profesional de Danza(LOGSE y LOE)) | 45,54 | 4,46 |
| Título de Profesor -Grado Superior de Música (Plan 1942) | 93,09 | 4,46 |
| Certificado de Aptitud de las Escuelas Oficiales de Idiomas; Certificados de idiomas niveles Básico, Intermedio y Avanzado; Certificados de especialidad de niveles Intermedio y Avanzado; Certificados de idiomas de Niveles C1 y C2, tanto General como de Especialidad | 23,91 | 2,22 |
Los beneficiarios de familia numerosa de categoría general abonarán el 50 por ciento de la tasa (Ley 40/2003, de 18 de noviembre).
Están exentos del pago de estas tasas:
© Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa