Unibertsitateen Idazkari Nagusiak, Màrius Rubiraltak, Unibertsitate Hezkuntzaren Karrera-Bukaerako Sari Nazionalak eman ditu. Sari hauek ikasle hoberenak onespen ofizial baten eta esleipen ekonomiko baten bidez saritzen dituzte.
Sariak 2006/2007 ikasturtean Espainiako ikastetxeetan ikasketak amaitu dituztenei eta gutxienez batez besteko nota 8,00 puntukoa lortu dutenei zuzenduta daude (fakultate, goi-eskola tekniko edo eskola unibertsitarioan). Zerrenda osoa Estatuko Aldizkari Ofizialaren ondorengo web orrietan kontsultatu ahal da:

Zehazki 3.300 euroko hornidura ekonomikoko 66 lehen 66 sari; 2.650 euroko 65 bigarren sari eta 2.200 euroko 54 hirugarren sari eman dira. Gainera, 158 aipamen berezi eman dira, hornidura ekonomikorik gabe. Unibertsitatekako sailkapenean, Madrileko Unibertsitate Konplutentseko ikasleak izan dira Sari Nazional gehien jaso dituztenak, 14. UCMIk Granadako eta Santiago de Compostelako unibertsitateak, 11 sarirekin, eta Gaztela-Mantxako unibertsitatea, 10ekin, ditu atzetik. Unibertsitateka, zeranda osoa ondorengoa da:
| UNIBERTSITATEAK | Lehen sariak | Bigarren sariak | Hirugarren sariak | Sariak guztira |
|---|---|---|---|---|
| GUZTIRA | 66 | 65 | 54 | 185 |
| CARDENAL HERRERA CEU | 1 | 1 | ||
| GAZTELA-MANTXA | 3 | 6 | 1 | 10 |
| ALMERIA | 1 | 1 | ||
| LLEIDA | 1 | 1 | ||
| KORDOBA | 1 | 2 | 1 | 4 |
| OVIEDO | 3 | 3 | 2 | 8 |
| A CORUÑA | 5 | 2 | 1 | 8 |
| KATALUNIAKO POLITEKNIKOA | 1 | 1 | 2 | |
| GRANADA | 4 | 5 | 2 | 11 |
| EXTREMADURA | 2 | 2 | 3 | 7 |
| MADRILEKO KONPLUTENTSEA | 5 | 4 | 5 | 14 |
| NAFARROA | 7 | 2 | 9 | |
| ALCALÁ | 1 | 1 | ||
| ZARAGOZA | 2 | 2 | 2 | 6 |
| MURTZIA | 2 | 5 | 1 | 8 |
| BARTZELONAKO AUTONOMA | 3 | 2 | 2 | 7 |
| ELXEKO MIGUEL HERNÁNDEZ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| VIGO | 1 | 2 | 1 | 4 |
| LEÓN | 1 | 1 | 2 | |
| SEVILLAKO PABLO DE OLAVIDE | 1 | 1 | ||
| SAN PABLO-CEU | 1 | 1 | ||
| VALENTZIA | 3 | 2 | 4 | 9 |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | 3 | 5 | 3 | 11 |
| CÁDIZ | 2 | 2 | ||
| ALICANTE | 3 | 2 | 1 | 6 |
| MADRILEKO CARLOS III | 1 | 1 | ||
| JAÉN | 1 | 2 | 3 | |
| CASTELLONEKO JAUME I | 1 | 1 | ||
| VALENTZIAKO POLITEKNIKOA | 1 | 4 | 5 | |
| MÁLAGA | 2 | 2 | ||
| SALAMANCA | 2 | 1 | 3 | |
| MADRILEKO POLITEKNIKOA | 5 | 1 | 3 | 9 |
| MADRILEK AUTONOMA | 2 | 2 | ||
| BARTZELONA | 1 | 2 | 1 | 4 |
| COMILLASEKO PONTIFIKALA | 1 | 1 | ||
| POMPEU FABRA | 1 | 1 | ||
| DEUSTU | 1 | 2 | 3 | |
| EUSKADI | 1 | 1 | 2 | |
| SEVILLA | 3 | 4 | 2 | 9 |
| LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | 1 |
© Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa