Ministro Kontseiluak, Hezkuntza Ministerioak hala proposatuta, unibertsitate erakundeak Goi-Hezkuntzako Europar Eremura egokitzeko 11 milioi euroren banaketa formalizatzen duen akordioa onetsi du.
Aurrekontu hau izanez, 2005-2010 aldian Espainiako Gobernuak helburu honentarako 62 milioi euro baino gehiago eman ditu.
Halaber, hitzarmen honek finantzaketa honen Autonomia Erkidegoen arteko banaketaren irizpideak onetsi ditu. Irizpide hauek pasa den otsailaren 22ko Unibertsitate Politikarako Biltzar Nagusian adostu ziren. Hemen autonomia erkidego guztiak eta Hezkuntza Ministerioa ordezkatuta daude.
Irizpide horien artean 2010-2011 ikasturtean ezarri behar diren gradu berrien kopurua, ikasle kopurua, eremu geografiko berean dauden unibertsitate kopurua edo titulazio ofizialen guztizko kopuruari dagozkionak daude.
Kredituaren ondoriozko banaketa hurrengoa da
| GUZTIRA | 11.000.000 |
| Autonomia Erkidegoa | Diru-laguntza |
| Andaluzia | 1.715.657,38 |
| Aragoi | 320.180,26 |
| Asturias | 267.784,82 |
| Balearrak | 170.910,59 |
| Kanariak | 367.551,48 |
| Kantabria | 140.492,41 |
| Gaztela eta Leon | 964.992,28 |
| Gaztela-Mantxa | 275.556,03 |
| Katalunia | 1.712.754,28 |
| Extremadura | 278.163,60 |
| Galizia | 640.574,17 |
| Errioxa | 128.751,50 |
| Madril | 1.946.228,47 |
| Murtzia | 382.883,28 |
| Nafarroa | 177.345,42 |
| Euskadi | 460.889,33 |
| Valentzia | 1.049.284,71 |
© Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa