Ministro Kontseiluak Eskola 2.0 programarako autonomia erkidegoen artean 93 milioi eurotako aurrekontua banatzea eta hau egiteko irizpideak zeintzuk izango diren onetsi du.
Hezkuntza Ministerioak eta Autonomia Erkidegoen artean erdi bana finantzatutako hezkuntza berrikuntzako programa global bat da, hori dela eta aurrekontu globala ia 200 milioi eurokoa izango da. Programa honekin Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako eta Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailako ohiko ikasgelak arbel digitalak eta Interneterako haririk gabeko konexioa dituzten ikasgela digital modura eraldatuko dira. Hauetan irakasleak ordenagailu eramangarri bat izango du eta ikasle bakoitzak bere ordenagailu ultraeramangarriarekin lan egingo du.
Horrela, 90,3 milioi eurokoa den banaketara zuzenduta dagoen aurrekonturako funts publikoekin sostengatutako ikastetxe publiko guztien Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasle kopurua eta ikastetxe publikoetako Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasgela kopurua kontuan izaten da.
Bestalde, Ministerioak hiru milioi euro baino gehiago zuzenduko ditu ikastetxeetako teknologia berrietan espezializatutakoen eta Eskola 2.0 programan sartzen diren ikasgeletako irakasleen prestakuntzarako eta material eta hezkuntza baliabide digitalen sorkuntza egin eta bultzatzeko. Finantzaketa banatzeko Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasgela eta diru publikoarekin lagundutako ikastetxe kopurua hartuko dira kontuan.
Aipatutako irizpideen aplikazioaren emaitza hurrengo taulan islatzen den banaketa da.
| Erkidegoa | Prestakuntza | Hornikuntza | Guztizkoa |
|---|---|---|---|
| Guztizkoak | 3.113.290 | 90.371.669 | 93.544.959 |
| Andaluzia | 638.361 | 19.086.413 | 19.724.774 |
| Aragoi | 96.149 | 2.827.350 | 2.923.499 |
| Asturiasko Printzerria | 72.309 | 1.756.023 | 1.828.332 |
| Balears (Illes) | 72.954 | 2.202.814 | 2.275.768 |
| Kanariak | 171.639 | 4.743.586 | 4.915.225 |
| Kantabria | 45.419 | 1.083.150 | 1.128.569 |
| Gaztela eta Leon | 201.769 | 5.014.206 | 5.215.975 |
| Gaztela-Mantxa | 190.229 | 5.157.811 | 5.348.040 |
| Katalunia | 550.237 | 14.975.919 | 15.526.156 |
| Comunitat Valenciana | 343.465 | 10.722.275 | 11.065.740 |
| Extremadura | 112.667 | 2.758.325 | 2.870.992 |
| Galizia | 214.177 | 4.838.361 | 5.052.538 |
| Madrilgo Erkidegoa | 322.925 | 10.847.675 | 11.170.600 |
| Murtziako Eskualdea | 120.383 | 3.703.697 | 3.824.080 |
| Errioxa | 20.607 | 654.064 | 674.671 |
© Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa