Guztira Espainia osoko 41 gazte saritu dituzte
Hezkuntza ministroak, Ángel Gabilondok, 2007/2008 ikasturteko Batxilergoko eta Goi-mailako Lanbide Heziketako Sari Nazionalak eman ditu gaur Madrilen, guztira 41 autonomia erkidegoko gazteen jarduna goraipatzeko.
Sari hauek, urtero Hezkuntza Ministerioak banatzen dituenak, Batxilergoko eta Goi-mailako Lanbide heziketako ikasketak errendimendu akademiko bikaina erakutsiz amaitu dituzten ikasleen lana aintzat hartzea dute helburu.
2007-2008 ikasturtean Aparteko Saria lortu duten ikasleei zuzenduta daude, bere autonomia erkidegoetan zein Hezkuntza Ministerioaren zuzeneko kudeaketa eremuan (Ceuta, Melilla eta Espainiako atzerriko zentroak) lortu dituztela ere.
Batxilergoa
Deitutako sariak 15 izan dira, guztira, eta bakoitzari esleitutako diru-kopurua, 1.200 eurokoa. Hona hemen sarituen zerrenda, lortutako azken puntuazioaren arabera:
| Abizenak | Izena | Herria | Probintzia |
|---|---|---|---|
| Tena Cucala | David | Benicarló | Castelló |
| Gimeno Sanz | Alejandro L. | Valladolid | Valladolid |
| Rivero De Aguilar Pensado | Alejandro | Compostelako Santiago | A Coruña |
| Pelsmaeker Ortiz | Alejandra | Benalup-casas Viejas | Cádiz |
| García Mendivil | Fernando | Zaragoza | Zaragoza |
| Sanz Levia | Jorge J. | Madril | Madril |
| Viso Vidal | David | Ourense | Ourense |
| Reyero Postigo | Teresa Lidia | Valladolid | Valladolid |
| López Martínez | David | Madril | Madril |
| Azpeitia Ortíz | Lucía | Lardero | Errioxa |
| Campos Martínez | Antonio J. | Úbeda | Jaén |
| Macías Quevedo | Enrique | Mahón | Balearrak |
| Lozano Fernández | Alvaro | Alcorcón | Madril |
| Acero Montoro | Africa | Alcorcón | Madril |
| Parés Pulido | Carlos | Malaga | Malaga |
Sari Nazional hauetan hautagai izateko, 2009ko apirilaren 22an, ikasle guztientzako aldi berean egin ziren frogetan parte hartu zuten ikasleek, bakoitzak zegokion hezkuntza-administrazioan. Froga hauek Hezkuntza Ministerioak izendatutako Epaimahai bakar batek baloratu zituen, hau da, frogetan landutako irakasgaietako Hezkuntzako Ikuskari adituek.
Froga hauetan bi ariketa proposatu zen. Lehenengoan, Gaztelania eta Literatura eta Espainiako Historiako frogak egin ziren (testu analisia eta iruzkin kritikoak), eta bigarrenean, ikasle bakoitzak, aukeratu zuen Batxilergoko modalitateetako bati lotutako ikasgaiaren edukien gaineko galderak erantzun eta/edo ariketa praktikoen ebazpena egin zuen
Bere hezkuntza-administrazioan Aparteko Saria lortu zuten 247 ikasleen artean 147k egin zituzten ariketak.
Goi-mailako Lanbide Heziketa
Deitutako sariak 26 izan dira, guztira, indarreango Goi-mailako Lanbide Heziketako lanbide-arlo bakoitzeko bana, eta saridun bakoitzari emandako diru-kopurua 1.200 eurokoa izan da.
Hona hemen sarituen zerrenda:
| Abizenak | Izena | Herria | Probintzia | Lanbide-arloa |
|---|---|---|---|---|
| Sanchis Chordá | Jesús | Quartell | Valentzia | Kirol-jarduera fisikoak |
| García Melero | Licia | El Campello | Alacant | Administrazioa eta Kudeaketa |
| Roca Gil | Montserrat | Malaga | Malaga | Administrazioa eta Kudeaketa |
| Pons Martínez | Pedro | Alfara Del Patriarca | Valentzia | Nekazaritza |
| Hernández Caballero | Lucía | Leganés | Madril | Arte Grafikoak |
| Lamas García | Alejandro | Alacant | Alacant | Merkataritza eta Marketina |
| Suárez Sánchez | Rubén | Siero | Asturias | Eraikuntza eta Obra Zibila |
| Peña Tamayo | Esther | Burgos | Burgos | Elektrizitatea eta Elektronika |
| Garzon Rodríguez | Nuria | Mieres | Asturias | Fabrikazio Mekanikoa |
| López De Lerena Freire | Montserrat | Madril | Madril | Ostalaritza eta Turismoa |
| Blanco Cabezas | Mª Isabel | Lugones (Siero) | Asturias | Norberaren Irudia |
| Muro Uribesalazar | Naiara | Nava | Asturias | Irudia eta Soinua |
| Barjola García | Zoraida | Merida | Badajoz | Elikagai-industriak |
| Pérez Suárez | Carlos | Melilla | Melilla | Informatika eta Komunikazioak |
| Señorans Ruiz | Carlos | Mieres | Asturias | Informatika eta Komunikazioak |
| Velilla Fernandez | Eduardo | Logroño | Errioxa | Instalazioa eta Mantentzea |
| Ortega Sanchís | Carlos | Yecla | Murtzia | Egurra, Altzaria eta Kortxoa |
| Millán Oubiña | Ana María | Vilagarcía De Arousa | Pontevedra | Itsasoko eta arrantzako jarduerak |
| Nimo Fernández | Vanesa | Vimianzo | A Coruña | Kimika |
| Martín Andrés | Eva | San Cristóbal De Segovia | Segovia | Osasuna |
| Serrano Fernández | José Antonio | Madril | Madril | Osasuna |
| Fau Millán | Rubén | Zaragoza | Zaragoza | Zerbitzu Soziokulturalak eta Gizartearentzako Zerbitzuak |
| Nuñez Cotán | María | Sevilla | Sevilla | Zerbitzu Soziokulturalak eta Gizartearentzako Zerbitzuak |
| Jiménez Castro | María Luz | Móstoles | Madril | Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza |
| Salmerón Escrich | Ventura | Paterna | Valentzia | Ibilgailuen garraio eta mantenimendua |
| Ventura Berenguer | Mª Teresa | Alfondeguilla | Castelló | Beira eta Zeramika |
Sariak emateko, epaimahaiak hautagaien espediente akademikoak kontuan hartu zituen, baita egiaztatutako beste meritu akademiko edo profesional batzuk ere.
Bere hezkuntza administrazioan Goi mailako Lanbide Heziketako Aparteko Saria lortu zuten 224 ikasleetatik, hau da, Sari Nazionaletarako bere burua aurkeztu ahal zutenen artean, 212k izen eman zuten.
Hautagai gehien izan dituzten lanbide-arloak honako hauek dira: Administrazioa eta Kudeaketa, Osasuna, Informatika eta Komunikazioak, Ostalaritza eta Turismoa eta Instalazioak eta Mantentzea.
Oraindik ere titulazioa guztiz ezarri eta amaitu gabeko lau lanbide-arlo dagoenez, beste hainbat sari banatu zaie hautagaien arteko puntuazio lehiarik handiena erakutsi duten lanbide-arloei.
© Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa