Biosalud-Ciencias de la Vida, Energía y Sostenibilidad son los ámbitos más solicitados entre los proyectos
Escuche la rueda de prensa de Márius Rubiralta 
El Ministerio de Educación ha hecho pública la resolución provisional de la primera fase de la convocatoria 2010 del programa Campus de Excelencia Internacional (CEI 2010). Finalmente, 14 proyectos pasarán a la segunda fase del Subprograma de Excelencia para ser evaluados por una Comisión internacional y 105 actuaciones universitarias recibirán financiación bajo el Subprograma de Fortalecimiento.
La reunión final de la evaluación de las solicitudes presentadas a esta convocatoria se llevó a cabo el pasado 28 y 29 de junio a cargo de una Comisión Técnica formada por 12 expertos de reconocido prestigio, así como por representantes de 8 ministerios y de otras entidades relevantes en este ámbito. Una vez publicada la resolución provisional de esta primera fase de CEI 2010 se abrirá el plazo de alegaciones, que concluirá con la resolución final en torno al 23 de julio.
De los 32 nuevos proyectos de agregación presentados a la convocatoria CEI 2010 en el Subprograma de Excelencia, han sido seleccionados 14 (uno de ellos presentado por una universidad privada) que se repartirán 2 millones de euros para preparar una presentación que deberá ser evaluada, en una segunda fase, por una comisión internacional.
En los proyectos seleccionados participan 28 universidades (más otras entidades como por ejemplo el CSIC) procedentes de 13 comunidades autónomas. En este punto hay que recordar que también pasarán a la segunda fase CEI 2010 directamente los proyectos calificados como "prometedores" en la convocatoria de 2009.
En relación al Subprograma de Fortalecimiento se presentaron más de 400 actuaciones tanto a la Modalidad Consolidación y sus 6 ámbitos (Formación Profesional, Escuelas de Doctorado, Atracción del talento, Alojamientos universitarios, Campus transfronterizos, Adaptación al EEES), como a la Modalidad Público-Privada (Sociedad de la Información y Accesibilidad en alojamientos, en virtud de los convenios firmados por el Ministerio de Educación con la Fundación Europea para la Sociedad de la Información y la Fundación ONCE, respectivamente).
De las actuaciones solicitadas en el Subprograma de Fortalecimiento han sido seleccionadas 105 que se distribuirán el presupuesto consignado sin tener que pasar otra fase posterior (son 13,4 millones de euros del Ministerio de Educación mas un millón de euros financiado por la ONCE).
En esta convocatoria, se ha observado un fomento de las agregaciones, uno de los objetivos del Ministerio de Educación, así como una mejora en el tratamiento de aspectos como la transferencia, la innovación, el emprendimiento y también los campus transfronterizos. Organismos públicos de investigación e institutos de investigación autonómicos tienen un mayor protagonismo, y la participación de otros agentes también es notable: centros tecnológicos, parques científico-tecnológicos y empresas. Los ámbitos de la Biosalud-Ciencias de la Vida, Energía y Sostenibilidad son los más solicitados.
Se consignan los proyectos junto al nombre de la universidad coordinadora y, en su caso, las universidades constituyentes de la agregación.
Este último proyecto seleccionado ha sido presentado por una universidad privada que no es poder adjudicador (no tiene posibilidad de recibir subvención). Por otra parte, la comisión técnica propone que se permita la agregación de la Universidad Pontificia de Comillas al proyecto ARISTOS Campus Mundus 2015 para que pueda participar en el mismo junto a las universidades Ramón Llull y Deusto.
Los cinco primeros proyectos han sido calificados como "excelentes" por la comisión.
| Título del proyecto | Puntos | Importe solicitado | Subvención |
|---|---|---|---|
| Andalucía TECH | 95 | 100.000 | 100.000 |
| Cantabria Campus Internacional | 95 | 100.000 | 100.000 |
| VLC / Campus | 95 | 200.000 | 100.000 |
| BKC Barcelona Knowledge Campus | 95 | 165.000 | 100.000 |
| Campus Internacional del Agua H2G | 95 | 100.000 | 100.000 |
| Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) | 90 | 100.000 | 80.000 |
| Campus Internacional de Sostenibilidad Turística e Investigación Avanzada | 85 | 100.000 | 70.000 |
| Campus ENERGÍA UPC: Energía para la Excelencia | 85 | 100.000 | 70.000 |
| Ad Futurum | 85 | 100.000 | 70.000 |
| Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC | 85 | 70.000 | 70.000 |
| CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 | 85 | 220.000 | 70.000 |
| CYTEMA. Campus Científico y Tecnológico de la Energía y el Medioambiente de la UCLM | 80 | 100.000 | 60.000 |
Las tres primeras actuaciones han sido calificadas como "excelentes" por la comisión.
| Título del proyecto | Puntos | Importe solicitado | Subvención |
|---|---|---|---|
| Campus UPF - Icària Internacional | 95 | 100.000 | 100.000 |
| Andalucía TECH | 95 | 100.000 | 100.000 |
| VLC / Campus | 95 | 200.000 | 100.000 |
| UAB CEI: apuesta por el conocimiento y la innovación | 80 | 100.000 | 60.000 |
| BKC Barcelona Knowledge Campus | 75 | 197.000 | 55.000 |
| Campus de Excelencia Internacional en Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global | 70 | 600.000 | 45.000 |
| Campus Internacional de Sostenibilidad Turística e Investigación Avanzada | 65 | 100.000 | 40.000 |
| Ad Futurum | 65 | 100.000 | 40.000 |
| Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud | 65 | 100.000 | 40.000 |
| CEI Gran Madrid | 65 | 430.000 | 40.000 |
| Studii Salamantinii | 65 | 70.000 | 40.000 |
| CEI CANARIAS: Campus Atlántico Tricontinental | 65 | 75.000 | 40.000 |
| EUSKAMPUS. Una Universidad, un País, un Campus | 65 | 91.000 | 40.000 |
| Campus de Excelencia Agroalimentario (Cei-A3) | 65 | 500.000 | 40.000 |
| CEI en evolución humana "Una puerta del pasado abierta al futuro" | 65 | 100.000 | 40.000 |
| Campus Moncloa: La energía de la diversidad | 65 | 200.000 | 40.000 |
| Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI-Mar) | 65 | 800.000 | 40.000 |
Las cuatro primeras actuaciones han sido calificadas como "excelentes" por la comisión.
| Título del proyecto | Puntos | Importe solicitado | Subvención |
|---|---|---|---|
| Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC | 95 | 100.000 | 100.000 |
| UAB CEI: apuesta por el conocimiento y la innovación | 95 | 100.000 | 100.000 |
| CEI Montegancedo I2Tech | 95 | 100.000 | 100.000 |
| Campus Vida | 95 | 200.000 | 100.000 |
| Campus de Excelencia Agroalimentario (Cei-A3) | 90 | 500.000 | 80.000 |
| VLC / Campus | 85 | 200.000 | 80.000 |
| Campus Moncloa: La energía de la diversidad | 85 | 200.000 | 80.000 |
| Campus Carlos III | 80 | 1.200.000 | 80.000 |
| CYTEMA. Campus Científico y Tecnológico de la Energía y el Medioambiente de la UCLM | 80 | 100.000 | 60.000 |
| Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sud | 80 | 100.000 | 60.000 |
| ReNaC.ES: Campus de Excelencia Internacional de la UEx en Economía Sostenible de los Recursos Naturales y Culturales | 75 | 100.000 | 50.000 |
| CEI en evolución humana "Una puerta del pasado abierta al futuro" | 80 | 100.000 | 50.000 |
| BKC Barcelona Knowledge Campus | 75 | 199.250 | 50.000 |
Las tres primeras actuaciones han sido calificadas como "excelentes" por la comisión.
| Título del proyecto | Puntos | Importe solicitado | Subvención |
|---|---|---|---|
| EUSKAMPUS. Una Universidad, un País, un Campus | 95 | 100.000 | 100.000 |
| Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) | 95 | 100.000 | 100.000 |
| CEI Granada | 95 | 100.000 | 100.000 |
| Campus Moncloa: La energía de la diversidad | 90 | 200.000 | 80.000 |
| CEI CANARIAS: Campus Atlántico Tricontinental | 85 | 1.000.000 | 70.000 |
| CEI Montegancedo I2Tech | 85 | 100.000 | 70.000 |
| Campus Carlos III | 85 | 100.000 | 70.000 |
| CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro | 80 | 100.000 | 60.000 |
| CEI en evolución humana "Una puerta del pasado abierta al futuro" | 80 | 100.000 | 60.000 |
| Andalucía TECH | 75 | 100.000 | 50.000 |
| Cantabria Campus Internacional | 75 | 471.783 | 50.000 |
| CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 | 75 | 200.000 | 50.000 |
| CEI ERMES | 75 | 100.000 | 50.000 |
| ReNaC.ES: Campus de Excelencia Internacional de la UEx en Economía Sostenible de los Recursos Naturales y Culturales | 75 | 100.000 | 50.000 |
| Campus de Excelencia Internacional en Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global | 70 | 200.000 | 40.000 |
Las cuatro primeras actuaciones han sido calificadas como "excelentes" por la comisión.
| Título del proyecto | Puntos | Importe solicitado | Subvención |
|---|---|---|---|
| Campus Internacional del Agua H2G | 95 | 100.000 | 95.000 |
| ReNaC.ES: Campus de Excelencia Internacional de la UEx en Economía Sostenible de los Recursos Naturales y Culturales | 93 | 95.000 | 90.000 |
| CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro | 90 | 100.000 | 80.000 |
| EUSKAMPUS. Una Universidad, un País, un Campus | 90 | 100.000 | 80.000 |
| Campus do Mar "Knowledge in depth" | 85 | 100.000 | 70.000 |
| Campus de Excelencia Internacional en Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global | 85 | 600.000 | 70.000 |
| Campus Internacional de Sostenibilidad Turística e Investigación Avanzada | 80 | 100.000 | 60.000 |
| Studii Salamantinii | 80 | 100.000 | 60.000 |
| Campus Virtual de Excelencia Internacional de la UNED | 80 | 100.000 | 60.000 |
| CEI Granada | 80 | 100.000 | 60.000 |
| CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 | 80 | 265.000 | 60.000 |
| CEI ERMES | 80 | 90.000 | 60.000 |
| Título del proyecto | Puntos | Importe solicitado | Subvención |
|---|---|---|---|
| UAB CEI: apuesta por el conocimiento y la innovación | 100 | 710.000 | 390.000 |
| Andalucía TECH | 90 | 1.000.000 | 315.000 |
| CEI CANARIAS: Campus Atlántico Tricontinental | 90 | 1.300.000 | 315.000 |
| VLC / Campus | 90 | 2.000.000 | 315.000 |
| Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC | 90 | 1.150.000 | 315.000 |
| Campus de Excelencia Agroalimentario (Cei-A3) | 90 | 2.992.000 | 315.000 |
| BKC Barcelona Knowledge Campus | 90 | 1.990.000 | 315.000 |
| Campus Moncloa: La energía de la diversidad | 90 | 2.000.000 | 315.000 |
| Ad Futurum | 85 | 540.000 | 300.000 |
| Cantabria Campus Internacional | 85 | 4.061.522 | 300.000 |
| Campus Carlos III | 85 | 1.700.000 | 300.000 |
| Campus Vida | 85 | 950.000 | 300.000 |
| Campus UPF - Icària Internacional | 80 | 460.000 | 290.000 |
| Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud | 78 | 1.000.000 | 260.000 |
| Campus Virtual de Excelencia Internacional de la UNED | 75 | 625.000 | 250.000 |
| CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro | 70 | 990.000 | 215.000 |
| Campus do Mar "Knowledge in depth" | 70 | 625.000 | 215.000 |
| Campus de Excelencia Internacional en Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global | 70 | 949.526 | 215.000 |
| CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 | 70 | 2.009.600 | 215.000 |
| Mediterranean Campus | 68 | 430.000 | 210.000 |
| Campus Internacional de Sostenibilidad Turística e Investigación Avanzada | 65 | 1.000.000 | 200.000 |
| Campus ENERGÍA UPC: Energía para la Excelencia | 65 | 1.000.000 | 200.000 |
| Studii Salamantinii | 65 | 1.160.900 | 200.000 |
| CYTEMA. Campus Científico y Tecnológico de la Energía y el Medioambiente de la UCLM | 65 | 1.000.000 | 200.000 |
| EUSKAMPUS. Una Universidad, un País, un Campus | 65 | 987.500 | 200.000 |
| Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) | 65 | 750.000 | 200.000 |
| CEI Granada | 65 | 1.000.000 | 200.000 |
| CEI Montegancedo I2Tech | 65 | 508.763 | 200.000 |
| Campus Agroalimentario de Cataluña | 65 | 1.002.000 | 200.000 |
| ReNaC.ES: Campus de Excelencia Internacional de la UEx en Economía Sostenible de los Recursos Naturales y Culturales | 65 | 1.030.000 | 200.000 |
| CEI Gran Madrid | 60 | 237.350 | 160.000 |
| Campus Internacional del Agua H2G | 57 | 235.000 | 120.000 |
| CEI en evolución humana "Una puerta del pasado abierta al futuro" | 53 | 1.249.400 | 120.000 |
| CEI en Patrimonio Cultural y Natural PatrimoniUN-10 | 57 | 700.000 | 120.000 |
| CEI ERMES | 57 | 410.000 | 120.000 |
| Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI-Mar) | 57 | 1.350.000 | 120.000 |
En este ámbito cabe destacar menciones especiales a las siguientes Estrategias de internacionalización: proyecto CEI CANARIAS: Campus Atlántico Tricontinental y proyecto Mediterranean Campus, así como las menciones especiales a Master Internacionales: UAB CEI: apuesta por el conocimiento y la innovación; VLC / Campus; Andalucía TECH; Campus UPF - Icària Internacional y Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud.
Subvención de 20.400 euros para el pago de la cuota para la implantación de dispositivos de televisión por Internet (IPTV) a la Fundación Europea para la Sociedad de la Información y Administración Electrónica, que proveerá a los campus seleccionados del conjunto de los dispositivos de televisión IP, aulas audio visuales, set de televisión, equipos de vídeo de alta definición (HD) y otros programas y servicios, en el marco del convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y dicha entidad el 5 de mayo de 2010.
| Título del proyecto | Puntos | Importe solicitado | Subvención |
|---|---|---|---|
| Campus Internacional de Sostenibilidad Turística e Investigación Avanzada | 80 | 528.080 | 20.400 |
| Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud | 80 | 980.700 | 20.400 |
| Andalucía TECH | 80 | 320.400 | 20.400 |
| CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro | 80 | 550.000 | 20.400 |
| Campus de Excelencia Internacional en Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global | 80 | 122.400 | 20.400 |
| Campus de Excelencia Agroalimentario (Cei-A3) | 80 | 320.400 | 20.400 |
| CEI Montegancedo I2Tech | 80 | 347.400 | 20.400 |
| BKC Barcelona Knowledge Campus | 80 | 20.400 | 20.400 |
| CEI en evolución humana "Una puerta del pasado abierta al futuro" | 80 | 320.400 | 20.400 |
| Campus Moncloa: La energía de la diversidad | 80 | 40.800 | 20.400 |
La financiación se llevará a cabo por la Fundación ONCE en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Educación y dicha entidad el 13 de mayo de 2010.
| Título del proyecto | Ayuda que se propone a la ONCE por la CT |
|---|---|
| Studii Salamantinii | 75.000 € |
| CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro | 75.000 € |
| Cantabria Campus Internacional | 75.000 € |
| Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC | 75.000 € |
| CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 | 75.000 € |
| CEI en Patrimonio Cultural y Natural PatrimoniUN-10 | 75.000 € |
| Campus Moncloa: La energía de la diversidad | 75.000 € |
| Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI-Mar) | 70.000 € |
| Mediterranean Campus | 55.000 € |
| Campus Virtual de Excelencia Internacional de la UNED | 50.000 € |
| Universidad de Navarra, Horizonte 2015 | 50.000 € |
| EUSKAMPUS. Una Universidad, un País, un Campus | 50.000 € |
| CEI en evolución humana "Una puerta del pasado abierta al futuro" | 50.000 € |
| CEI ERMES | 50.000 € |
| Campus Vida | 50.000 € |
| Campus Capacitas. Discapacidad y Dependencia en una Economía Sostenible | 50.000 € |
Próximos pasos
El Programa Campus de Excelencia Internacional, que gestiona el Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Ciencia e Innovación, se encuadra en la Estrategia Universidad 2015 para la modernización de la Universidad española. Persigue la consolidación de un nuevo modelo de desarrollo de entorno académico, científico y emprendedor basado en la agregación de entidades e integrado en el territorio.
Una vez publicada la resolución provisional de esta primera fase de CEI 2010 relativa a los subprogramas del Ministerio de Educación se abrirá el plazo de alegaciones que concluirá con la resolución final en torno al 23 de julio. A mediados de septiembre se cerrará el plazo para la presentación de los proyectos a la 2ª fase y se iniciará el proceso de evaluación a cargo de la Comisión Internacional para obtener la calificación CEI.
El 19 de octubre se llevará a cabo una presentación pública en Madrid de estos proyectos en el salón de actos del CSIC, para a finales de dicho mes proceder a la resolución de esta segunda fase por parte de la Comisión internacional.
© Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa